2021年杏花楼散装月饼报价单
2020/7/14 1:02:34 点击:
2021年杏花楼散装月饼报价单 | |||||
品 名 | 重量(克) | 规格(只/箱) | 单价 | 条 形 码 | 外 箱 条 形 码 |
玫瑰豆沙月饼 | 100 | 60 | 9.50 | 6905320145674 | 6905320000171 |
奶油椰蓉月饼 | 100 | 60 | 9.80 | 6905320843211 | 6905320000188 |
莲蓉月饼 | 100 | 60 | 9.80 | 6905320954320 | 6905320000195 |
蛋黄莲蓉月饼 | 100 | 60 | 10.80 | 6905320142611 | 6905320000225 |
上等伍仁月饼 | 100 | 60 | 11.80 | 6905320034565 | 6905320000201 |
异香牛肉月饼 | 100 | 60 | 9.80 | 6944043800712 | 6944043800897 |
绿豆蓉月饼 | 100 | 60 | 9.50 | 6905320034503 | 6905320000218 |
上海杏花楼食品营销有限公司 |
- 上一篇:老品牌杏花楼企业背景综述 2020/7/14
- 下一篇:杏花楼:时间赋予的美味 2020/7/14